opublikowano: 2015-10-26 13:37:22
W rozwinięciu wiadomości w formie tabelarycznej prezentujemy wyniki wyborów Parlamentarnych w Gminie Kłoczew.
|
FREKWENCJA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. |
||||||||||||
| Lp. | Obwód Głosowania | Nr 1 Kłoczew | Nr 2 Stare Zadybie | Nr 3 Stryj | Nr 4 Gózd | Nr 5 Bramka | Nr 6 Czernic | Nr 7 Wylezin | Nr 8 Wola Zadybska | Razem | ||
| 1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 1414 | 736 | 355 | 874 | 323 | 1217 | 415 | 522 | 5856 | ||
| 2 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 762 | 386 | 155 | 365 | 140 | 569 | 209 | 255 | 2841 | ||
| 3 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów | 745 | 379 | 153 | 354 | 132 | 533 | 204 | 249 | 2749 | ||
| 4 | Liczba głosów nieważnych | 17 | 7 | 2 | 11 | 8 | 36 | 5 | 6 | 92 | ||
| 5 | Frekwencja | 53,89% | 52,45% | 43,66% | 41,76% | 43,34% | 46,75% | 50,36% | 48,85% | 48,51% | ||
Szczegółowe wyniki wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej do pobrania w pliku PDF:
Polecane wydarzenia
Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki





