opublikowano: 2015-09-07 10:09:39
W rozwinięciu wiadomości prezentujemy nieoficjalne wyniki frekwencji w Gminie Kłoczew w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Przypominamy, że aby Referendum uznano za ważne krajowa frekwencja powinna przekroczyć 50% uprawnionych
| Nr obwodu | Obwód głosowania | Liczba uprawanionych | Wydano kart do głosowania | Frekwencja % |
| 1 | Kłoczew | 1428 | 134 | 9,38 |
| 2 | Stare Zadybie | 740 | 50 | 6,76 |
| 3 | Stryj | 355 | 20 | 5,63 |
| 4 | Gózd | 877 | 48 | 5,47 |
| 5 | Bramka | 320 | 21 | 6,56 |
| 6 | Czernic | 1232 | 43 | 3,49 |
| 7 | Wylezin | 422 | 31 | 7,35 |
| 8 | Wola Zadybska | 523 | 19 | 3,63 |
| Średnia frekwencja za gminę | 6,03 | |||
Polecane wydarzenia
Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki





