opublikowano: 2015-05-11 09:26:43
W rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo tabelę z wynikami wyborów w gminie Kłoczew na Prezydeta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2015 r.
| Liczba Głosów | Razem głosów | % oddanych głosów na kandydata | |||||||||||
| Liczba mieszkańców w okręgu | 1797 | 958 | 456 | 1104 | 429 | 1603 | 518 | 639 | |||||
| Liczba wyborców | 1412 | 736 | 350 | 874 | 317 | 1224 | 425 | 522 | |||||
| Frekwencja % | 56,59 | 52,72 | 50,86 | 41,76 | 47,63 | 43,71 | 52,00 | 46,55 | |||||
| L.p. | Kandydat | Kłoczew | Stare Zadybie | Stryj | Gózd | Bramka | Czernic | Wylezin | Wola Zadybska | ||||
| 1 | Grzegorz Michał Braun | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 25 | 0,87 | ||
| 2 | Andrzej Sebastian Duda | 460 | 254 | 97 | 228 | 101 | 374 | 130 | 166 | 1810 | 62,85 | ||
| 3 | Adam Sebastian Jarubas | 51 | 9 | 4 | 14 | 6 | 23 | 11 | 11 | 129 | 4,48 | ||
| 4 | Bronisław Maria Komorowski | 76 | 49 | 29 | 66 | 17 | 45 | 22 | 30 | 334 | 11,60 | ||
| 5 | Janusz Ryszard Korwin-Mikke | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 59 | 2,05 | ||
| 6 | Marian Janusz Kowalski | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0,63 | ||
| 7 | Paweł Piotr Kukiz | 142 | 46 | 32 | 38 | 18 | 66 | 44 | 21 | 407 | 14,13 | ||
| 8 | Magdalena Agnieszka Ogórek | 29 | 8 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 75 | 2,60 | ||
| 9 | Janusz Marian Palikot | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0,38 | ||
| 10 | Paweł Jan Tanajno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,14 | ||
| 11 | Jacek Wilk | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,28 | ||
| Razem | 799 | 388 | 178 | 365 | 151 | 535 | 221 | 243 | 2880 | 100,00 | |||
Ze względu na oganiczoną ilość miejsca na stronie powyższą tabelę można pobrać w pliku PDF
Polecane wydarzenia
Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki





