opublikowano: 2020-07-12 22:46:25
W rozwinięciu widomości publikujemy w formie tabelarycznej wyniki II tury wyborów prezydenckich z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych w gminie Kłoczew.
| Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych | ||
| Nr | komisja | Frekwencja |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew | 73,88% |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Stare Zadybie 118, 08-550 Kłoczew | 70,93% |
| 3 | Świetlica OSP, Stryj 33a, 08-550 Kłoczew | 69,39% |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Gózd 109A, 08-550 Kłoczew | 72,61% |
| 5 | Świetlica Wiejska, Bramka 40, 08-550 Kłoczew | 70,16% |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Czernic 95, 08-550 Kłoczew | 74,10% |
| 7 | Świetlica OSP, Wylezin 41A, 08-550 Kłoczew | 74,68% |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Wola Zadybska 82, 08-550 Kłoczew | 71,28% |
| średnia | 72,13% | |
| Wybory Prezydenckie w dniu 12 lipca 2020 r. | ||||||||||
| Obwód | razem głosów w gminie | |||||||||
| Kłoczew | Stare Zadybie | Stryj | Gózd | Bramka | Czernic | Wylezin | Wola Zadybska | |||
| Numer | Nazwisko i imiona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Andrzej Duda | 821 | 432 | 201 | 519 | 204 | 785 | 250 | 299 | 3511 |
| 2 | Rafał Trzaskowski | 184 | 78 | 37 | 59 | 17 | 85 | 42 | 41 | 543 |
| RAZEM | 1005 | 510 | 238 | 578 | 221 | 870 | 292 | 340 | 4054 | |
Polecane wydarzenia
Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki





