Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 31.12.2020
imieniny: Mariusza, Melanii, Sylwestra
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Wyniki I tury wyborów Prezydenckich w gminie Kłoczew
print
opublikowano: 2020-07-01 09:38:46

Wybory Prezydenta RP - kalendarz wyborczy / Komunikaty / URZĄD ... W rozwinięciu widomości publikujemy w formie tabelarycznej wyniki wyborów z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych w gminie Kłoczew.

 

 

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Nr komisja Frekwencja
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew 68,71%
2 Szkoła Podstawowa, Stare Zadybie 118, 08-550 Kłoczew 63,10%
3 Świetlica OSP, Stryj 33a, 08-550 Kłoczew 62,87%
4 Szkoła Podstawowa, Gózd 109A, 08-550 Kłoczew 65,34%
5 Świetlica Wiejska, Bramka 40, 08-550 Kłoczew 61,68%
6 Szkoła Podstawowa, Czernic 95, 08-550 Kłoczew 65,19%
7 Świetlica OSP, Wylezin 41A, 08-550 Kłoczew 68,88%
8 Szkoła Podstawowa, Wola Zadybska 82, 08-550 Kłoczew 65,97%
9 średnia 65,22%

 

 

Wybory Prezydenckie w dniu 28 czerwca 2020 r.  
Numer Nazwisko i imiona Obwód razem głosów w gminie % uzyskanych głosów
Kłoczew Stare Zadybie Stryj Gózd Bramka Czernic Wylezin Wola Zadybska
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Robert Biedroń 15 5 3 2 0 7 4 4 40 1,08
2 Krzysztof Bosak 67 29 14 28 16 46 18 20 238 6,44
3 Andrzej Duda 685 334 164 432 163 627 207 231 2843 76,98
4 Szymon Hołownia 66 36 13 23 8 47 25 21 239 6,47
5 Marek Jakubiak 1 0 0 0 0 1 0 3 5 0,14
6 Władysław Kosiniak-Kamysz 44 13 8 9 3 11 4 10 102 2,76
7 Mirosław Piotrowski 5 1 1 1 0 0 0 2 10 0,27
8 Paweł Tanajno 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,03
9 Rafał Trzaskowski 59 28 11 30 7 39 12 20 206 5,58
10 Waldemar Witkowski 1 0 1 0 0 1 1 0 4 0,11
11 Stanisław Żółtek 0 1 2 0 0 0 0 2 5 0,14
12 RAZEM 943 447 217 525 197 780 271 313 3693 100,00

Link do wizualizacji w Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/61602

powrót