Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 31.12.2020
imieniny: Mariusza, Melanii, Sylwestra
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej
Wyniki wyborów Parlamentarnych 2019 w gminie Kłoczew
print
opublikowano: 2019-10-15 12:39:29

Wyniki wyborów Parlamentarnych 2019 w gminie Kłoczew W rozwinięciu widomości znajdą Państwo tabelaryczne wyniki wyborów Parlamentarnych w gminie Kłoczew.

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
Nr komisja Frekwencja
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew 65,13%
2 Szkoła Podstawowa, Stare Zadybie 118, 08-550 Kłoczew 59,89%
3 Świetlica OSP, Stryj 33a, 08-550 Kłoczew 57,88%
4 Szkoła Podstawowa, Gózd 109A, 08-550 Kłoczew 60,57%
5 Świetlica Wiejska, Bramka 40, 08-550 Kłoczew 53,29%
6 Szkoła Podstawowa, Czernic 95, 08-550 Kłoczew 58,36%
7 Świetlica OSP, Wylezin 41A, 08-550 Kłoczew 57,87%
8 Szkoła Podstawowa, Wola Zadybska 82, 08-550 Kłoczew 56,52%
  Razem 60,01%

 

Senat RP
    Obwód razem głosów w gminie
    Kłoczew Stare Zadybie Stryj Gózd Bramka Czernic Wylezin Wola Zadybska
Numer Nazwisko i imiona 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GOGACZ Stanisław 648 324 141 396 139 580 166 209 2603
2 KASZNIA Arkadiusz 115 54 21 38 14 46 22 30 340
3 MATEŃKA Wojciech 48 16 18 24 6 22 16 13 163
4 WALASEK Marcin 58 30 10 20 9 41 19 18 205

Ze względu na objętość zestawienie tabelaryczne dostępne jest w PDF pod poniższym linkiem:

SEJM RP

SENAT RP

FREKWENCJA

Dane pobrano z: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/61602

powrót